Catalogue
Catalogue-Raychin Limited
Attaches pour métaux spéciaux - Raychin Limited
RAYCHIN doit son équipe technique professionnelle et ses experts au développement constant de nouveaux matériaux et de nouveaux produits. De plus, nous fournissons à nos clients des connaissances, une assistance et des conseils de classe mondiale sur la sélection des meilleurs matériaux pour leurs applications difficiles. Le matériau des fixations, y compris l'acier allié, Acier au carbone, acier inoxydable, tel que : Hastelloy® C-276, Hastelloy® C-22, Hastelloy® B-2, Hastelloy® G-30, Monel® 400, Monel® K-500, Inconel® 600, Inconel® 625, Inconel® 718, Incoloy® A- 286, Titane Grade 2, Titane Grade 5, Titane Grade 7, Nickel 200, Aluminium, Molybdène, Nimonic, Nitronic, Tantale, Tungstène, Waspaloy, Zirconium, Duplex S31803, Duplex S32205 et Super Duplex S32750, etc. ou selon les besoins .
Nom du produit | Norme n° | Taille | |
VERROUILLER | BOULON À TÊTE HEXAGONALE | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4"-4", M5-M100 |
VIS D'ASSEMBLAGE À SIX PANS | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4"-4", M5-M100 | |
BOULON À BRIDE | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2"-4", M10-M100 | |
ANNEAU À VISSER | Norme ANSI/ASME, DIN | 1/2"-4", M10-M100 | |
AUTRE BOULON | BOULON EN U, BOULON EN T, BOULON EN J, BOULON À TÊTE CARRÉE, BOULON À ÉPAULE ET BOULON NON STANDARD SELON LES BESOINS DU CLIENT. | - | |
GOUJON | TIGE FILETÉE/BARRE | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8"-4", M5-M100 |
GOUJONS À DOUBLE EXTRÉMITÉ | ANSI/ASME, NORME DIN | 3/8"-4", M5-M100 | |
NOIX | ÉCROU HEXAGONAL | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4"-4", M5-M100 |
ÉCROU HEXAGONAL LOURD | ANSI/ASME B18.2.2, norme DIN | 1/2"-4", M12-M100 | |
CONTRE-ÉCROU EN NYLON | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985, DIN982 | 1/2"-4", M12-M100 | |
ECROU A BRIDE | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2"-4", M12-M100 | |
ÉCROU D'ACCOUPLEMENT/ÉCROU LONG | ANSI/ASME, NORME DIN | 1/2"-4", M12-M100 | |
ECROU CARRE | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2"-4", M12-M100 | |
ÉCROU HEXAGONAL DOOMD | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2"-4", M12-M100 | |
ÉCROU PAPILLON | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2"-4", M12-M100 | |
MACHINE À LAVER | RONDELLE PLATE | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8"-4", M6-M100 |
RONDELLE RESSORT | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8"-4", M6-M100 |
Attaches - Raychin Limitée
CATÉGORIES DE PRODUITS RAYCHIN LIMITED | |||||
Catégories | Standard | Diamètre | Longueur | ||
Min | Max | Min | Max | ||
Boulons à tête hexagonale | DIN931, 933, ISO4014, ISO4017 CL8.8,10.9,12.9. DIN960, 961, ISO8765, ISO8676 CL8.8,10.9,12.9. JIS B1180, CL4.8,8.8,10.9 | M5 | M5 | 6mm | 60mm |
M6 | M10 | 12mm | 300mm | ||
M12 | M24 | 35mm | 800mm | ||
M27 | M48 | 60mm | 500mm | ||
ANSI / ASME B 18.2.1 GR-A, GR5.8 | 1/4" | 1" | 3/8" | 32" | |
1-1/8" | 1-1/2" | 2-1/2" | 20" | ||
Boulons de carrosserie | ANSI / ASME B18.5 GRADE A | #dix | 3/4" | 1/2" | 24" |
ANSI/ASME B18.5 CATÉGORIE 5 | 1/4" | 3/4" | 1/2" | 12" | |
Vis à tête à six pans creux | DIN912, CL 8.8, 12.9 | M6 | M36 | 8mm | 300mm |
ASME B18.3, A574, F835 | #4 | 5/8 | 3/8'' | 4'' | |
Boulons à embase hexagonale | DIN 6921 CL8.8,10.9 | M6 | M16 | 8mm | 80mm |
JIS B1189 CL4.8 8.8 10.9 | M6 | M16 | 8mm | 80mm | |
Boulons mécaniques SQ | ANSI / ASME B18.2.1 GR-A, GR5.8 | 1/4" | 1" | 3/8" | 32" |
Tirefonds hexagonaux | ANSI/ASME B18.2.1 | 1/4" | 3/4" | 1'' | 32" |
AS1393 CL 4.6 | M6 | M16 | 25mm | 250mm | |
DIN 571 CL8.8 4.6 | M6 | M16 | 25mm | 250mm | |
Vis autotaraudeuses | ANSI/ASME B 18.6.3 | #4 | #14 | 1/4" | 4" |
Vis pour mur sec | JIS B1125 | M3.5 | M6.3 | 12mm | 150mm |
#6 | #dix | 5/8" | 6" | ||
Vis autoperceuses | DIN7504, SAE J78 | M3.5 | M6.3 | 8mm | 100mm |
#6 | #14 | 1/4" | 4" | ||
Vis à tête fraisée à six pans creux | DIN7991 CL8.8/12.9 ISO7380 CL8.8/12.9 | M6 | M16 | 8mm | 150mm |
Fixations structurelles | ASME B18.2.6 F3125-A325 A490 | 1/2'' | 1-1/4'' | 1 1/2'' | 8'' |
COMME 1252 | M12 | M36 | 55mm | 600mm | |
Tige filetée | DIN975A, IFI | M5 | M24 | 1M | 3M |
1/4" | 1" | 3 pieds | 12 pieds | ||
Écrous 2H et DH | ASTM A194 | 1/2 | 3" | - | - |
Écrous hexagonaux | DIN934, ISO4032, JIS B 1181 ANSI / ASME B 18.2.2 DEGRÉ 2,5,8, CL6,8,10,12 | M5 | M75 | - | - |
1/4 | 3" | - | |||
Écrous hexagonaux lourds | EN14399-4(DIN6915),CL8,10 | M12 | M36 | - | - |
Écrous hexagonaux lourds | ASTM A563 GR-A, B, C, | 1/4 | 3" | - | - |
Écrous SQ | ASME/ANSI B18.2.2 GR-2, 5 | 1/4 | 1" | - | - |
Écrous de vis mécaniques hexagonaux | ASTM A563 GR-A | #4 | 3/8" | - | - |
Écrous de bride doux et durcis | IFI & ISO & JIS | 1/4 | 5/8" | - | - |
M6 | M20 | - | - | ||
Écrous à insert en nylon série Ne | IFI & DIN | 1/4 | 5/8 | - | - |
M5 | M20 | - | - | ||
Systèmes de tour d'alimentation électrique | SQ M/B GR-2 ,5 | 3/8 | 1 | 1 | 32" |
DA BOULON, GR-2, 5 | 5/8 | 1 | 10" | 32" | |
BOULON À ŒIL GR-2, 5 | 5/8 | 1 | 8" | 20" | |
Boulons TC | JSS II-09 CL 10.9 | M16 | M30 | 35mm | 280mm |
Boulons hexagonaux lourds | EN 14399-4 / 3 CL 10.9 8.8 | M12 | M24 | 35mm | 280mm |
EN 14399-4 / 3 CL 10.9 8.8 | M27 | M36 | 50mm | 280mm | |
La production personnalisée est disponible |